Calendario lunare gennaio 2028
Date chiave del mese
- Primo quarto — 5 gennaio 2028 alle ore 02:41
- Luna piena — 12 gennaio 2028 alle ore 05:03
- Ultimo quarto — 18 gennaio 2028 alle ore 20:26
- Luna nuova — 26 gennaio 2028 alle ore 16:13
| Giorno | Fase | Segno | Cura dei capelli | Orto e giardino |
|---|---|---|---|---|
| 1. sab | Luna crescente · 19 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 2. dom | Luna crescente · 26 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 3. lun | Luna crescente · 35 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 4. mar | Luna crescente · 45 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 5. mer | Primo quarto · 54 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 6. gio | Gibbosa crescente · 64 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 7. ven | Gibbosa crescente · 74 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 8. sab | Gibbosa crescente · 83 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 9. dom | Gibbosa crescente · 90 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 10. lun | Gibbosa crescente · 96 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 11. mar | Gibbosa crescente · 99 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 12. mer | Luna piena · 100 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 13. gio | Gibbosa calante · 97 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 14. ven | Gibbosa calante · 92 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 15. sab | Gibbosa calante · 84 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 16. dom | Gibbosa calante · 75 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 17. lun | Gibbosa calante · 64 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 18. mar | Ultimo quarto · 54 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 19. mer | Luna calante · 43 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 20. gio | Luna calante · 33 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 21. ven | Luna calante · 23 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 22. sab | Luna calante · 15 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 23. dom | Luna calante · 9 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 24. lun | Luna calante · 4 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 25. mar | Luna calante · 1 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 26. mer | Luna nuova · 0 % | Acquario | sfavorevole | giorno dei fiori |
| 27. gio | Luna crescente · 1 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 28. ven | Luna crescente · 3 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 29. sab | Luna crescente · 7 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 30. dom | Luna crescente · 13 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 31. lun | Luna crescente · 20 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
Tutte le date e gli orari sono indicati in CET/CEST (Roma).