Calendario lunare dicembre 2026
Date chiave del mese
- Ultimo quarto — 1 dicembre 2026 alle ore 07:09
- Luna nuova — 9 dicembre 2026 alle ore 01:52
- Primo quarto — 17 dicembre 2026 alle ore 06:43
- Luna piena — 24 dicembre 2026 alle ore 02:28
- Ultimo quarto — 30 dicembre 2026 alle ore 20:00
| Giorno | Fase | Segno | Cura dei capelli | Orto e giardino |
|---|---|---|---|---|
| 1. mar | Ultimo quarto · 47 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 2. mer | Luna calante · 37 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 3. gio | Luna calante · 27 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 4. ven | Luna calante · 19 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 5. sab | Luna calante · 12 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 6. dom | Luna calante · 6 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 7. lun | Luna calante · 2 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 8. mar | Luna calante · 0 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 9. mer | Luna nuova · 0 % | Sagittario | sfavorevole | giorno dei frutti |
| 10. gio | Luna crescente · 2 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 11. ven | Luna crescente · 5 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 12. sab | Luna crescente · 10 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 13. dom | Luna crescente · 17 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 14. lun | Luna crescente · 24 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 15. mar | Luna crescente · 33 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 16. mer | Luna crescente · 43 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 17. gio | Primo quarto · 53 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 18. ven | Gibbosa crescente · 63 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 19. sab | Gibbosa crescente · 73 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 20. dom | Gibbosa crescente · 82 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 21. lun | Gibbosa crescente · 90 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 22. mar | Gibbosa crescente · 96 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 23. mer | Gibbosa crescente · 99 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 24. gio | Luna piena · 100 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 25. ven | Gibbosa calante · 97 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 26. sab | Gibbosa calante · 91 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 27. dom | Gibbosa calante · 83 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 28. lun | Gibbosa calante · 74 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 29. mar | Gibbosa calante · 64 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 30. mer | Ultimo quarto · 53 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 31. gio | Luna calante · 43 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
Tutte le date e gli orari sono indicati in CET/CEST (Roma).